- Išparduota
OEM: 8644709, 7T4Z-7F337-B
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
MANUAL LEVER SHAFT SEAL 3T40 TH125C 4L30E 5L40E 5L50E RE5R05A 4T45E 4T60 TH440-T4 4T60E 4T80E 6T30E 6T40 6F35
OEM: 8644709, 7T4Z-7F337-B
| Part name | OEM Number | Transmission type | Size / Comments | Brand Vehicles |
| Seal, Simmering | 8644709, 7T4Z-7F337-B | TH125, 3T40, 4L30E, 4L40E, 5L40E, 4T40E, 4T45E, 4T60, TH440-T4, 4T60E, 4T65E, 4T80E, 6T30, 6T40, 6T45, 6F35 | Manual lever shaft 6T40, 6T45 – Generation I | Buick, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ford, Isuzu, Land Rover, Lincoln, Mazda, Mercury, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saab, BMW |
Fits to:
| Brand | Model | Production year | Engine capacity |
| BMW | 318i | 1991 - 1995 | 1.8L |
| BMW | 318i | 1996 - 1999 | 1.9L |
| BMW | 318is | 1992 - 1995 | 1.8L |
| BMW | 318is | 1996 - 1999 | 1.9L |
| BMW | 318ti | 1995 | 1.8L |
| BMW | 318ti | 1996 - 1999 | 1.9L |
| BMW | 320i | 2001 - 2005 | 2.2L |
| BMW | 323Ci | 2000 | 2.5L |
| BMW | 323i | 1997 - 2001 | 2.5L |
| BMW | 323is | 1998 - 1999 | 2.5L |
| BMW | 323ti | 1999 - 2000 | 2.5L |
| BMW | 325Ci | 2001 - 2006 | 2.5L |
| BMW | 325i | 1994 - 1997 | 2.5L |
| BMW | 325i | 2001 - 2006 | 2.5L |
| BMW | 325is | 1992 - 1995 | 2.5L |
| BMW | 325xi | 2001 - 2005 | 2.5L |
| BMW | 328Ci | 2000 | 2.8L |
| BMW | 328i | 1996 - 2000 | 2.8L |
| BMW | 328is | 1996 - 1999 | 2.8L |
| BMW | 330Ci | 2001 - 2006 | 3.0L |
| BMW | 330i | 2001 - 2006 | 3.0L |
| BMW | 330xi | 2001 - 2005 | 3.0L |
| BMW | 525i | 1991 - 1995 | 2.5L |
| BMW | 525i | 2001 - 2003 | 2.5L |
| BMW | 525iT | 1993 | 2.5L |
| BMW | 528i | 1996 - 2000 | 2.8L |
| BMW | 530i | 2001 - 2004 | 3.0L |
| BMW | 540i | 1997 - 2003 | 4.4L |
| BMW | 740i | 1998 - 2001 | 4.4L |
| BMW | 740iL | 2000 - 2001 | 4.4L |
| BMW | 750iL | 1995 - 2001 | 5.4L |
| BMW | 850Ci | 1995 - 1999 | 5.4L |
| BMW | X3 | 2004 - 2006 | 2.5L |
| BMW | X3 | 2004 - 2006 | 3.0L |
| BMW | X5 | 2000 | 4.4L |
| BMW | X5 | 2001 - 2006 | 3.0L |
| BMW | X5 | 2002 - 2005 | 4.4L |
| BMW | X5 | 2005 | 4.8L |
| BMW | Z3 | 1996 - 1998 | 1.9L |
| BMW | Z3 | 1997 - 2000 | 2.8L |
| BMW | Z3 | 1999 - 2002 | 2.5L |
| BMW | Z3 | 2001 - 2002 | 3.0L |
| BMW | Z3 | 2002 | 2.2L |
| BMW | Z4 | 2003 - 2006 | 2.5L |
| BMW | Z4 | 2003 - 2006 | 3.0L |
| Buick | Allure | 2005 - 2008 | 3.6L |
| Buick | Allure | 2005 - 2009 | 3.8L |
| Buick | Allure | 2008 - 2009 | 5.3L |
| Buick | Allure | 2010 | 2.4L |
| Buick | Allure | 2010 | 3.0L |
| Buick | Allure | 2010 | 3.6L |
| Buick | Cascada | 2016 - 2019 | 1.6L |
| Buick | Century | 1982 - 1985 | 3.0L |
| Buick | Century | 1982 - 1985 | 4.3L |
| Buick | Century | 1982 - 1989 | 2.8L |
| Buick | Century | 1982 - 1992 | 2.5L |
| Buick | Century | 1984 - 1988 | 3.8L |
| Buick | Century | 1989 - 1993 | 3.3L |
| Buick | Century | 1993 - 1996 | 2.2L |
| Buick | Century | 1994 - 2005 | 3.1L |
| Buick | ELECTRA | 1985 | 3.0L |
| Buick | ELECTRA | 1985 | 4.3L |
| Buick | ELECTRA | 1985 - 1990 | 3.8L |
| Buick | Enclave | 2008 - 2017 | 3.6L |
| Buick | Encore | 2013 - 2021 | 1.4L |
| Buick | Envision | 2017 - 2020 | 2.5L |
| Buick | LESABRE | 1986 | 3.0L |
| Buick | LESABRE | 1986 - 2005 | 3.8L |
| Buick | LaCrosse | 2005 - 2008 | 3.6L |
| Buick | LaCrosse | 2005 - 2009 | 3.8L |
| Buick | LaCrosse | 2008 - 2009 | 5.3L |
| Buick | LaCrosse | 2010 | 3.0L |
| Buick | LaCrosse | 2010 - 2016 | 2.4L |
| Buick | LaCrosse | 2010 - 2016 | 3.6L |
| Buick | LaCrosse | 2018 - 2019 | 2.5L |
| Buick | LaCrosse | 2018 - 2019 | 3.6L |
| Buick | Lucerne | 2006 - 2008 | 3.8L |
| Buick | Lucerne | 2006 - 2011 | 4.6L |
| Buick | Lucerne | 2009 - 2011 | 3.9L |
| Buick | PARK AVENUE | 1991 - 2005 | 3.8L |
| Buick | REGAL | 1988 - 1989 | 2.8L |
| Buick | REGAL | 1989 - 1996 | 3.1L |
| Buick | REGAL | 1990 - 2004 | 3.8L |
| Buick | REGAL | 2011 | 2.0L |
| Buick | REGAL | 2011 - 2017 | 2.4L |
| Buick | REGAL | 2014 - 2017 | 2.0L |
| Buick | Reatta | 1988 - 1991 | 3.8L |
| Buick | Rendezvous | 2002 - 2005 | 3.4L |
| Buick | Rendezvous | 2004 - 2006 | 3.6L |
| Buick | Rendezvous | 2006 - 2007 | 3.5L |
| Buick | Riviera | 1986 - 1993 | 3.8L |
| Buick | Riviera | 1995 - 1999 | 3.8L |
| Buick | SKYLARK | 1980 - 1985 | 2.8L |
| Buick | SKYLARK | 1980 - 1991 | 2.5L |
| Buick | SKYLARK | 1986 - 1988 | 3.0L |
| Buick | SKYLARK | 1988 - 1995 | 2.3L |
| Buick | SKYLARK | 1989 - 1993 | 3.3L |
| Buick | SKYLARK | 1994 - 1998 | 3.1L |
| Buick | SKYLARK | 1996 - 1998 | 2.4L |
| Buick | Skyhawk | 1982 - 1986 | 1.8L |
| Buick | Skyhawk | 1983 - 1989 | 2.0L |
| Buick | Somerset | 1986 - 1987 | 2.5L |
| Buick | Somerset | 1986 - 1987 | 3.0L |
| Buick | Somerset Regal | 1985 | 2.5L |
| Buick | Somerset Regal | 1985 | 3.0L |
| Buick | Terraza | 2005 - 2006 | 3.5L |
| Buick | Terraza | 2006 - 2007 | 3.9L |
| Buick | Verano | 2012 - 2017 | 2.4L |
| Cadillac | 60 Special | 1993 | 4.9L |
| Cadillac | Allante | 1987 - 1988 | 4.1L |
| Cadillac | Allante | 1989 - 1992 | 4.5L |
| Cadillac | Allante | 1993 | 4.6L |
| Cadillac | CTS | 2003 - 2004 | 3.2L |
| Cadillac | CTS | 2004 - 2007 | 3.6L |
| Cadillac | CTS | 2005 - 2007 | 2.8L |
| Cadillac | Catera | 1997 - 2001 | 3.0L |
| Cadillac | Cimarron | 1982 | 1.8L |
| Cadillac | Cimarron | 1983 - 1986 | 2.0L |
| Cadillac | Cimarron | 1985 - 1988 | 2.8L |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1985 | 4.1L |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1985 | 4.3L |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1989 - 1990 | 4.5L |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1991 - 1993 | 4.9L |
| Cadillac | DEVILLE | 1985 | 4.3L |
| Cadillac | DEVILLE | 1985 - 1987 | 4.1L |
| Cadillac | DEVILLE | 1988 - 1990 | 4.5L |
| Cadillac | DEVILLE | 1991 - 1995 | 4.9L |
| Cadillac | DEVILLE | 1994 - 2005 | 4.6L |
| Cadillac | DTS | 2006 - 2011 | 4.6L |
| Cadillac | Eldorado | 1986 - 1987 | 4.1L |
| Cadillac | Eldorado | 1988 - 1990 | 4.5L |
| Cadillac | Eldorado | 1991 - 1993 | 4.9L |
| Cadillac | Eldorado | 1993 - 2002 | 4.6L |
| Cadillac | Fleetwood | 1985 | 4.3L |
| Cadillac | Fleetwood | 1985 - 1987 | 4.1L |
| Cadillac | Fleetwood | 1988 - 1990 | 4.5L |
| Cadillac | Fleetwood | 1991 - 1992 | 4.9L |
| Cadillac | SEVILLE | 1986 - 1987 | 4.1L |
| Cadillac | SEVILLE | 1988 - 1990 | 4.5L |
| Cadillac | SEVILLE | 1991 - 1993 | 4.9L |
| Cadillac | SEVILLE | 1993 - 2004 | 4.6L |
| Cadillac | SRX | 2004 - 2009 | 3.6L |
| Cadillac | SRX | 2004 - 2009 | 4.6L |
| Cadillac | SRX | 2010 - 2011 | 2.8L |
| Cadillac | SRX | 2010 - 2011 | 3.0L |
| Cadillac | SRX | 2012 - 2016 | 3.6L |
| Cadillac | STS | 2005 - 2007 | 3.6L |
| Cadillac | STS | 2005 - 2007 | 4.6L |
| Cadillac | XLR | 2004 - 2006 | 4.6L |
| Cadillac | XTS | 2013 - 2019 | 3.6L |
| Chevrolet | Beretta | 1987 - 1989 | 2.0L |
| Chevrolet | Beretta | 1987 - 1989 | 2.8L |
| Chevrolet | Beretta | 1990 - 1994 | 2.3L |
| Chevrolet | Beretta | 1990 - 1996 | 2.2L |
| Chevrolet | Beretta | 1990 - 1996 | 3.1L |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2011 - 2015 | 2.4L |
| Chevrolet | Cavalier | 1982 | 1.8L |
| Chevrolet | Cavalier | 1983 - 1989 | 2.0L |
| Chevrolet | Cavalier | 1985 - 1989 | 2.8L |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 - 1994 | 3.1L |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 - 2005 | 2.2L |
| Chevrolet | Cavalier | 1995 | 2.3L |
| Chevrolet | Cavalier | 1996 - 2002 | 2.4L |
| Chevrolet | Celebrity | 1982 - 1985 | 4.3L |
| Chevrolet | Celebrity | 1982 - 1989 | 2.8L |
| Chevrolet | Celebrity | 1982 - 1990 | 2.5L |
| Chevrolet | Celebrity | 1990 | 3.1L |
| Chevrolet | Citation | 1980 - 1983 | 2.5L |
| Chevrolet | Citation | 1980 - 1983 | 2.8L |
| Chevrolet | Citation II | 1984 - 1985 | 2.5L |
| Chevrolet | Citation II | 1984 - 1985 | 2.8L |
| Chevrolet | Classic | 2004 - 2005 | 2.2L |
| Chevrolet | Cobalt | 2005 - 2010 | 2.2L |
| Chevrolet | Cobalt | 2006 - 2007 | 2.0L |
| Chevrolet | Cobalt | 2006 - 2008 | 2.4L |
| Chevrolet | Corsica | 1987 - 1989 | 2.0L |
| Chevrolet | Corsica | 1987 - 1989 | 2.8L |
| Chevrolet | Corsica | 1990 - 1996 | 2.2L |
| Chevrolet | Corsica | 1990 - 1996 | 3.1L |
| Chevrolet | Cruze | 2011 - 2015 | 1.4L |
| Chevrolet | Cruze | 2011 - 2015 | 1.8L |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | 1.4L |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | 1.8L |
| Chevrolet | Equinox | 2008 - 2009 | 3.6L |
| Chevrolet | Equinox | 2010 - 2012 | 3.0L |
| Chevrolet | Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L |
| Chevrolet | Equinox | 2013 - 2017 | 3.6L |
| Chevrolet | Equinox | 2018 - 2020 | 1.6L |
| Chevrolet | Equinox | 2018 - 2020 | 2.0L |
| Chevrolet | Equinox | 2018 - 2021 | 1.5L |
| Chevrolet | HHR | 2006 - 2011 | 2.2L |
| Chevrolet | HHR | 2006 - 2011 | 2.4L |
| Chevrolet | HHR | 2008 - 2010 | 2.0L |
| Chevrolet | Impala | 2000 - 2005 | 3.4L |
| Chevrolet | Impala | 2000 - 2005 | 3.8L |
| Chevrolet | Impala | 2006 - 2009 | 5.3L |
| Chevrolet | Impala | 2006 - 2011 | 3.5L |
| Chevrolet | Impala | 2006 - 2011 | 3.9L |
| Chevrolet | Impala | 2012 - 2020 | 3.6L |
| Chevrolet | Impala | 2014 | 2.4L |
| Chevrolet | Impala | 2014 - 2020 | 2.5L |
| Chevrolet | Impala Limited | 2014 - 2016 | 3.6L |
| Chevrolet | Lumina | 1990 - 1992 | 2.5L |
| Chevrolet | Lumina | 1990 - 2001 | 3.1L |
| Chevrolet | Lumina | 1991 - 1997 | 3.4L |
| Chevrolet | Lumina | 1993 | 2.2L |
| Chevrolet | Lumina | 1998 - 1999 | 3.8L |
| Chevrolet | Lumina APV | 1990 - 1995 | 3.1L |
| Chevrolet | Lumina APV | 1992 - 1995 | 3.8L |
| Chevrolet | Lumina APV | 1996 | 3.4L |
| Chevrolet | MALIBU | 1997 - 1999 | 2.4L |
| Chevrolet | MALIBU | 1997 - 2003 | 3.1L |
| Chevrolet | MALIBU | 2004 - 2008 | 2.2L |
| Chevrolet | MALIBU | 2004 - 2010 | 3.5L |
| Chevrolet | MALIBU | 2006 - 2007 | 3.9L |
| Chevrolet | MALIBU | 2008 - 2012 | 3.6L |
| Chevrolet | MALIBU | 2008 - 2014 | 2.4L |
| Chevrolet | MALIBU | 2013 - 2015 | 2.5L |
| Chevrolet | MALIBU | 2013 - 2016 | 2.0L |
| Chevrolet | MALIBU | 2016 - 2018 | 1.5L |
| Chevrolet | MALIBU | 2018 | 2.0L |
| Chevrolet | Malibu Limited | 2016 | 2.5L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1995 - 1997 | 3.4L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1995 - 1999 | 3.1L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1998 - 2005 | 3.8L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2000 - 2005 | 3.4L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2006 | 3.9L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2006 - 2007 | 3.5L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2006 - 2007 | 5.3L |
| Chevrolet | Orlando | 2012 - 2014 | 2.4L |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2001 - 2003 | 6.0L |
| Chevrolet | Sonic | 2012 - 2018 | 1.8L |
| Chevrolet | Sonic | 2012 - 2020 | 1.4L |
| Chevrolet | Traverse | 2009 - 2017 | 3.6L |
| Chevrolet | Trax | 2013 - 2021 | 1.4L |
| Chevrolet | Trax | 2017 - 2020 | 1.8L |
| Chevrolet | Uplander | 2005 - 2006 | 3.5L |
| Chevrolet | Uplander | 2006 - 2009 | 3.9L |
| Chevrolet | Venture | 1997 - 2005 | 3.4L |
| Daewoo | Lanos | 1999 - 2002 | 1.5L |
| Daewoo | Lanos | 1999 - 2002 | 1.6L |
| Daewoo | Nubira | 1999 - 2002 | 2.0L |
| Ford | ESCAPE | 2017 - 2019 | 2.0L |
| Ford | ESCAPE | 2017 - 2019 | 2.5L |
| Ford | Edge | 2007 - 2018 | 3.5L |
| Ford | Edge | 2011 - 2014 | 3.7L |
| Ford | Edge | 2012 - 2018 | 2.0L |
| Ford | Edge | 2015 - 2018 | 2.7L |
| Ford | Explorer | 2011 - 2019 | 3.5L |
| Ford | Explorer | 2012 - 2015 | 2.0L |
| Ford | Explorer | 2016 - 2019 | 2.3L |
| Ford | FUSION | 2010 | 3.5L |
| Ford | FUSION | 2012 | 3.5L |
| Ford | FUSION | 2017 - 2018 | 2.7L |
| Ford | Flex | 2009 - 2019 | 3.5L |
| Ford | Police Interceptor Sedan | 2013 - 2019 | 3.5L |
| Ford | Police Interceptor Sedan | 2013 - 2019 | 3.7L |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2013 - 2019 | 3.7L |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2014 - 2019 | 3.5L |
| Ford | Special Service Police Sedan | 2014 - 2018 | 2.0L |
| Ford | TRANSIT CONNECT | 2018 | 2.5L |
| Ford | Taurus | 2008 - 2019 | 3.5L |
| Ford | Taurus | 2013 - 2017 | 2.0L |
| Ford | Taurus X | 2008 - 2009 | 3.5L |
| Gmc | Acadia | 2007 - 2019 | 3.6L |
| Gmc | Acadia | 2017 - 2019 | 2.5L |
| Gmc | Acadia Limited | 2017 | 3.6L |
| Gmc | Sierra 2500 | 2001 - 2003 | 6.0L |
| Gmc | Terrain | 2010 - 2012 | 3.0L |
| Gmc | Terrain | 2010 - 2017 | 2.4L |
| Gmc | Terrain | 2013 - 2017 | 3.6L |
| Gmc | Terrain | 2018 - 2019 | 1.5L |
| Gmc | Terrain | 2018 - 2019 | 1.6L |
| Gmc | Terrain | 2018 - 2019 | 2.0L |
| Honda | Passport | 1994 - 2002 | 3.2L |
| Infiniti | FX35 | 2003 | 3.5L |
| Infiniti | FX45 | 2003 | 4.5L |
| Infiniti | Q45 | 2002 - 2006 | 4.5L |
| Isuzu | Amigo | 1998 - 2000 | 2.2L |
| Isuzu | Amigo | 1998 - 2000 | 3.2L |
| Isuzu | Axiom | 2002 - 2004 | 3.5L |
| Isuzu | Pickup | 1992 - 1994 | 2.3L |
| Isuzu | Pickup | 1992 - 1994 | 2.6L |
| Isuzu | Pickup | 1992 - 1994 | 3.1L |
| Isuzu | RODEO | 1991 - 1992 | 3.1L |
| Isuzu | RODEO | 1991 - 1997 | 2.6L |
| Isuzu | RODEO | 1993 - 2003 | 3.2L |
| Isuzu | RODEO | 1998 - 2003 | 2.2L |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2001 - 2003 | 2.2L |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2001 - 2003 | 3.2L |
| Isuzu | Trooper | 1990 - 1991 | 2.6L |
| Isuzu | Trooper | 1990 - 1991 | 2.8L |
| Isuzu | Trooper | 1992 - 1997 | 3.2L |
| Isuzu | Trooper | 1998 - 2002 | 3.5L |
| Isuzu | VehiCROSS | 1999 - 2001 | 3.5L |
| Jaguar | S-Type | 1999 - 2002 | 4.0L |
| Jaguar | S-Type | 2001 - 2004 | 3.0L |
| Jaguar | S-Type | 2003 - 2004 | 4.2L |
| Jaguar | Vanden Plas | 1998 - 2003 | 4.0L |
| Jaguar | X-Type | 2004 | 2.5L |
| Jaguar | X-Type | 2004 | 3.0L |
| Jaguar | XJ8 | 1998 - 2003 | 4.0L |
| Jaguar | XJR | 1999 - 2003 | 4.0L |
| Jaguar | XK8 | 1998 | 4.0L |
| Jaguar | XK8 | 2000 - 2002 | 4.0L |
| Jaguar | XKR | 2000 - 2002 | 4.0L |
| Land Rover | Range Rover | 2003 - 2005 | 4.4L |
| Lincoln | Continental | 2017 - 2020 | 2.7L |
| Lincoln | Continental | 2017 - 2020 | 3.0L |
| Lincoln | Continental | 2017 - 2020 | 3.7L |
| Lincoln | MKC | 2017 - 2018 | 2.3L |
| Lincoln | MKC | 2018 | 2.0L |
| Lincoln | MKS | 2009 - 2016 | 3.7L |
| Lincoln | MKS | 2010 - 2016 | 3.5L |
| Lincoln | MKT | 2010 - 2019 | 3.5L |
| Lincoln | MKT | 2010 - 2019 | 3.7L |
| Lincoln | MKT | 2013 - 2016 | 2.0L |
| Lincoln | MKX | 2007 - 2010 | 3.5L |
| Lincoln | MKX | 2011 - 2018 | 3.7L |
| Lincoln | MKX | 2016 - 2018 | 2.7L |
| Lincoln | MKZ | 2013 - 2016 | 3.7L |
| Lincoln | MKZ | 2013 - 2020 | 2.0L |
| Lincoln | MKZ | 2017 - 2020 | 3.0L |
| Mazda | B2300 | 2005 | 2.3L |
| Mazda | B4000 | 2004 | 4.0L |
| Mercedes-Benz | Viano | 2013 - 2015 | 2.1L |
| Mercury | Sable | 2008 - 2009 | 3.5L |
| Nissan | 350Z | 2003 - 2008 | 3.5L |
| Nissan | ARMADA | 2005 - 2009 | 5.6L |
| Nissan | FRONTIER | 2008 | 2.4L |
| Nissan | FRONTIER | 2008 | 4.0L |
| Nissan | PATHFINDER | 2005 - 2008 | 4.0L |
| Nissan | Pathfinder Armada | 2004 | 5.6L |
| Nissan | Titan | 2004 - 2009 | 5.6L |
| Nissan | Xterra | 2005 | 2.5L |
| Nissan | Xterra | 2005 - 2007 | 4.0L |
| Oldsmobile | 88 | 1992 - 1999 | 3.8L |
| Oldsmobile | 98 | 1985 | 3.0L |
| Oldsmobile | 98 | 1985 | 4.3L |
| Oldsmobile | 98 | 1985 - 1996 | 3.8L |
| Oldsmobile | Achieva | 1992 - 1993 | 3.3L |
| Oldsmobile | Achieva | 1992 - 1995 | 2.3L |
| Oldsmobile | Achieva | 1994 - 1998 | 3.1L |
| Oldsmobile | Achieva | 1996 - 1998 | 2.4L |
| Oldsmobile | Alero | 1999 - 2001 | 2.4L |
| Oldsmobile | Alero | 1999 - 2004 | 3.4L |
| Oldsmobile | Alero | 2002 - 2004 | 2.2L |
| Oldsmobile | Aurora | 1995 - 1999 | 4.0L |
| Oldsmobile | Aurora | 2001 - 2002 | 3.5L |
| Oldsmobile | Aurora | 2001 - 2003 | 4.0L |
| Oldsmobile | Calais | 1985 - 1987 | 2.5L |
| Oldsmobile | Calais | 1985 - 1987 | 3.0L |
| Oldsmobile | Calais | 1987 | 2.3L |
| Oldsmobile | Cutlass | 1997 - 1999 | 3.1L |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1988 | 3.0L |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1988 - 1991 | 2.3L |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1988 - 1991 | 2.5L |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1989 - 1991 | 3.3L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1982 - 1985 | 3.0L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1982 - 1985 | 4.3L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1982 - 1989 | 2.8L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1982 - 1992 | 2.5L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1984 - 1988 | 3.8L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1989 - 1993 | 3.3L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1993 - 1996 | 2.2L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1994 - 1996 | 3.1L |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1987 - 1988 | 3.8L |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1987 - 1989 | 2.8L |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1987 - 1992 | 2.5L |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1989 - 1993 | 3.3L |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1994 | 3.1L |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1988 - 1989 | 2.8L |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1989 - 1997 | 3.1L |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1990 - 1991 | 2.3L |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1991 - 1996 | 3.4L |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1986 | 3.0L |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1986 - 1991 | 3.8L |
| Oldsmobile | Firenza | 1982 - 1986 | 1.8L |
| Oldsmobile | Firenza | 1983 - 1988 | 2.0L |
| Oldsmobile | Firenza | 1985 - 1987 | 2.8L |
| Oldsmobile | Intrigue | 1998 - 1999 | 3.8L |
| Oldsmobile | Intrigue | 1999 - 2002 | 3.5L |
| Oldsmobile | LSS | 1996 - 1999 | 3.8L |
| Oldsmobile | Omega | 1980 - 1984 | 2.5L |
| Oldsmobile | Omega | 1980 - 1984 | 2.8L |
| Oldsmobile | Regency | 1997 - 1998 | 3.8L |
| Oldsmobile | Silhouette | 1990 - 1994 | 3.1L |
| Oldsmobile | Silhouette | 1992 - 1995 | 3.8L |
| Oldsmobile | Silhouette | 1996 - 2004 | 3.4L |
| Oldsmobile | Toronado | 1986 - 1992 | 3.8L |
| Pontiac | 6000 | 1982 - 1985 | 4.3L |
| Pontiac | 6000 | 1982 - 1989 | 2.8L |
| Pontiac | 6000 | 1982 - 1991 | 2.5L |
| Pontiac | 6000 | 1988 - 1991 | 3.1L |
| Pontiac | Aztek | 2001 - 2005 | 3.4L |
| Pontiac | Bonneville | 1987 - 2005 | 3.8L |
| Pontiac | Bonneville | 2004 - 2005 | 4.6L |
| Pontiac | Fiero | 1984 - 1988 | 2.5L |
| Pontiac | Fiero | 1985 - 1988 | 2.8L |
| Pontiac | G4 | 2005 - 2006 | 2.2L |
| Pontiac | G4 | 2006 | 2.4L |
| Pontiac | G5 | 2007 - 2008 | 2.4L |
| Pontiac | G5 | 2007 - 2010 | 2.2L |
| Pontiac | G6 | 2005 - 2010 | 3.5L |
| Pontiac | G6 | 2006 - 2009 | 3.9L |
| Pontiac | G6 | 2006 - 2010 | 2.4L |
| Pontiac | G6 | 2007 - 2009 | 3.6L |
| Pontiac | G8 | 2008 - 2009 | 3.6L |
| Pontiac | Grand Am | 1985 - 1987 | 3.0L |
| Pontiac | Grand Am | 1985 - 1991 | 2.5L |
| Pontiac | Grand Am | 1987 - 1989 | 2.0L |
| Pontiac | Grand Am | 1988 - 1995 | 2.3L |
| Pontiac | Grand Am | 1992 - 1993 | 3.3L |
| Pontiac | Grand Am | 1994 - 1998 | 3.1L |
| Pontiac | Grand Am | 1996 - 2001 | 2.4L |
| Pontiac | Grand Am | 1999 - 2005 | 3.4L |
| Pontiac | Grand Am | 2002 - 2005 | 2.2L |
| Pontiac | Grand Prix | 1988 - 1989 | 2.8L |
| Pontiac | Grand Prix | 1989 - 2003 | 3.1L |
| Pontiac | Grand Prix | 1990 - 1991 | 2.3L |
| Pontiac | Grand Prix | 1991 - 1996 | 3.4L |
| Pontiac | Grand Prix | 1997 - 2008 | 3.8L |
| Pontiac | Grand Prix | 2005 - 2008 | 5.3L |
| Pontiac | J2000 | 1982 - 1983 | 1.8L |
| Pontiac | J2000 | 1983 | 2.0L |
| Pontiac | J2000 Sunbird | 1984 - 1985 | 1.8L |
| Pontiac | J2000 Sunbird | 1984 - 1985 | 2.0L |
| Pontiac | LeMans | 1988 - 1993 | 1.6L |
| Pontiac | LeMans | 1989 - 1990 | 2.0L |
| Pontiac | Montana | 1999 - 2005 | 3.4L |
| Pontiac | Montana | 2005 - 2006 | 3.5L |
| Pontiac | Montana | 2006 - 2009 | 3.9L |
| Pontiac | PHOENIX | 1980 - 1984 | 2.5L |
| Pontiac | PHOENIX | 1980 - 1984 | 2.8L |
| Pontiac | Pursuit | 2005 - 2006 | 2.2L |
| Pontiac | Pursuit | 2006 | 2.4L |
| Pontiac | SUNBIRD | 1986 | 1.8L |
| Pontiac | SUNBIRD | 1986 - 1994 | 2.0L |
| Pontiac | SUNBIRD | 1991 - 1994 | 3.1L |
| Pontiac | Solstice | 2006 - 2009 | 2.4L |
| Pontiac | Solstice | 2007 - 2009 | 2.0L |
| Pontiac | Sunfire | 1995 | 2.3L |
| Pontiac | Sunfire | 1995 - 2005 | 2.2L |
| Pontiac | Sunfire | 1996 - 2002 | 2.4L |
| Pontiac | TRANS SPORT | 1990 - 1995 | 3.1L |
| Pontiac | TRANS SPORT | 1992 - 1995 | 3.8L |
| Pontiac | TRANS SPORT | 1996 - 1999 | 3.4L |
| Pontiac | Torrent | 2008 - 2009 | 3.6L |
| Saab | 9-4X | 2011 | 2.8L |
| Saab | 9-4X | 2011 | 3.0L |
| Saturn | Aura | 2007 - 2008 | 3.5L |
| Saturn | Aura | 2007 - 2009 | 2.4L |
| Saturn | Aura | 2007 - 2009 | 3.6L |
| Saturn | Ion | 2005 - 2007 | 2.2L |
| Saturn | Ion | 2006 - 2007 | 2.4L |
| Saturn | L100 | 2001 - 2002 | 2.2L |
| Saturn | L200 | 2001 - 2003 | 2.2L |
| Saturn | L300 | 2001 - 2005 | 3.0L |
| Saturn | L300 | 2004 | 2.2L |
| Saturn | LS | 2000 | 2.2L |
| Saturn | LS1 | 2000 | 2.2L |
| Saturn | LS2 | 2000 | 3.0L |
| Saturn | LW1 | 2000 | 2.2L |
| Saturn | LW2 | 2000 | 3.0L |
| Saturn | LW200 | 2001 - 2003 | 2.2L |
| Saturn | LW300 | 2001 - 2003 | 3.0L |
| Saturn | Outlook | 2007 - 2010 | 3.6L |
| Saturn | Relay | 2005 - 2006 | 3.5L |
| Saturn | Relay | 2006 - 2007 | 3.9L |
| Saturn | Sky | 2007 - 2010 | 2.0L |
| Saturn | Sky | 2007 - 2010 | 2.4L |
