Sorry for the inconvenience.
Search again what you are looking for
| Model | Year of production |
Transmission type |
Engine capacity |
Transmission model |
| CHANCELLOR | 2006-2007 | 4SP FWD | V6 2.0L | F4A23, KM177-8 |
| ERTIGA | 2016-2018 | 4SP FWD | L4 1.4L | JF405E |
| EXORA | 2009-2017 | 4SP FWD | L4 1.6L | F4A42, F4A4B |
| EXORA | 2009-2017 | CVT FWD | L4 1.6L | VT2+ |
| EXORA | 2018 | CVT FWD | L4 1.5L | JF016E, RE0F10D |
| GEN2 | 2004-2014 | 4SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.6L | F4A21, KM171-5 |
| INSPIRA | 2010-2015 | L4 1.8L 2.0L | L4 1.8L 2.0L | JF011E, RE0F10A |
| IRIZ | 2014-2018 | CVT FWD | L4 1.3L 1.6L | VT2+ |
| IRIZ | 2016-2018 | 4SP FWD | L4 1.6L | F4A21, KM171-5 |
| IRIZ | 2018 | CVT FWD | L4 1.3L | JF015E, RE0F11A |
| IRIZ | 2018 | CVT FWD | L4 1.5L | JF016E, RE0F10D |
| ISWARA | 2000-2004 | 3SP FWD | L4 1.5L | F3A22 |
| JUARA | 2000-2004 | 4SP RWD | L4 1.1L | TW-40E, R4A12 |
| PERDANA | 2000-2010 | 4SP FWD | V6 2.0L | F4A23, KM177-8 |
| PERDANA | 2010-2011 | 4SP FWD | L4 2.4L | F4A42, F4A4B |
| PERDANA | 2018 | CVT FWD | L4 2.0L | JF016E, RE0F10D |
| PREVE | 2012-2018 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L | VT2+ |
| PUTRA | 2000-2001 | 4SP FWD | L4 1.8L | F4A42, F4A4B |
| SAGA | 2011-2016 | 4SP FWD | L4 1.6L | F4A21, KM171-5 |
| SAGA | 2011-2018 | CVT FWD | L4 1.3L 1.6L | VT2+ |
| SAGA | 2018 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L | JF015E, RE0F11A |
| SATRIA | 2000-2005 | 4SP FWD | L4 1.6L 1.8L | F4A42, F4A4B |
| SATRIA | 2000-2005 | 4SP FWD | L4 1.5L | F4A41, F4A4A |
| SUPRIMA S | 2013-2018 | CVT FWD | L4 1.6L | VT2+ |
| SUPRIMA S | 2018 | CVT FWD | L4 1.5L | JF016E, RE0F10D |
| WAJA | 2000-2011 | 4SP FWD | L4 1.6 1.8L | F4A41, F4A4A |
| WIRA | 2000-2009 | 4SP FWD | L4 1.5L | F4A41, F4A4A |
| WIRA | 2000-2009 | 4SP FWD | L4 1.6L 1.8L | F4A42, F4A4B |
Search again what you are looking for
check_circle
check_circle