Sorry for the inconvenience.
Search again what you are looking for
| Model | Year of production |
Transmission type |
Engine capacity |
Transmission model |
| CYGNET | 2011-2014 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-11LN |
| DB11 | 2016-2018 | 8SP RWD | V12 5.2L | 8HP75 |
| DB7 | 2000 | 4SP RWD | V6 3.2L | 4L80E |
| DB7 | 2000-2004 | 5SP RWD | V12 5.9L | 5HP30 |
| DB9 | 2004-2017 | 6SP RWD | V12 5.9L | 6HP26 |
| DBS | 2008-2012 | 6SP RWD | V12 5.9L | 6HP26 |
| LAGONDA | 2014-2016 | 8SP RWD | V12 5.9L | 8HP75 |
| RAPIDE | 2010-2018 | 6SP RWD | V12 5.9L | 6HP26 |
| RAPIDE | 2014-2018 | 8SP RWD | V12 5.9L | 8HP75 |
| VANQUISH | 2012-2018 | 6SP RWD | V12 5.9L | AMT803 |
| VANQUISH | 2014-2018 | 8SP RWD | V12 5.9L | 8HP75 |
| VANTAGE | 1998-2000 | 4SP RWD | V8 5.3L | A42RE, A500 |
| VANTAGE | 2007-2017 | 6SP RWD | V8 4.3L | AMT6-A |
| VANTAGE | 2008-2017 | 6SP RWD | V8 4.7L | AMT803 |
| VANTAGE | 2011-2017 | 7SP RWD | V8 4.7L | AMT7 |
| VANTAGE | 2013-2018 | 7SP RWD | V8 4.0L / V12 5.2L 5.9L | AMT7-V12 |
| VIRAGE | 2011-2012 | 6SP RWD | V12 5.9L | 6HP26 |
Search again what you are looking for
check_circle
check_circle