- Išparduota
OEM: 8664812, 8685515
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
TORQUE CONVERTER SEAL 82.4mm x 44.05mm x 10.58mm 3T40 TH125 4T40E 4T45E 4T60 TH440-T4 4T60E 4T65E 29046
OEM: 8664812, 8685515
| Part name | OEM Number | Transmission type | Size / Comments | Brand Vehicles |
| Seal, Simmering | 8664812, 8685515 | 3T40, TH125, 4T40E, 4T45E, 4T60, TH440-T4, 4T60E, 4T65E | Torque converter Outer dia.: 82.4mm Inner dia.: 44.05mm Height: 10.58mm Other: 29046 | Buick, Cadillac, Chevrolet, Isuzu, Oldsmobile, Pontiac, Saab, Suzuki |
Fits to:
| Brand | Model | Produciton year | Engine capacity |
| Buick | Allure | 2005 - 2008 | 3.6L |
| Buick | Allure | 2005 - 2009 | 3.8L |
| Buick | Allure | 2008 - 2009 | 5.3L |
| Buick | Century | 1982 - 1985 | 3.0L |
| Buick | Century | 1982 - 1985 | 4.3L |
| Buick | Century | 1982 - 1989 | 2.8L |
| Buick | Century | 1982 - 1992 | 2.5L |
| Buick | Century | 1984 - 1988 | 3.8L |
| Buick | Century | 1989 - 1993 | 3.3L |
| Buick | Century | 1993 - 1996 | 2.2L |
| Buick | Century | 1994 - 2005 | 3.1L |
| Buick | ELECTRA | 1985 | 3.0L |
| Buick | ELECTRA | 1985 | 4.3L |
| Buick | ELECTRA | 1985 - 1990 | 3.8L |
| Buick | LESABRE | 1986 | 3.0L |
| Buick | LESABRE | 1986 - 2005 | 3.8L |
| Buick | LaCrosse | 2005 - 2008 | 3.6L |
| Buick | LaCrosse | 2005 - 2009 | 3.8L |
| Buick | LaCrosse | 2008 - 2009 | 5.3L |
| Buick | Lucerne | 2006 - 2008 | 3.8L |
| Buick | Lucerne | 2006 - 2008 | 4.6L |
| Buick | Lucerne | 2009 - 2011 | 3.9L |
| Buick | PARK AVENUE | 1991 - 2005 | 3.8L |
| Buick | REGAL | 1988 - 1989 | 2.8L |
| Buick | REGAL | 1989 - 1996 | 3.1L |
| Buick | REGAL | 1990 - 2004 | 3.8L |
| Buick | Reatta | 1988 - 1991 | 3.8L |
| Buick | Rendezvous | 2002 - 2005 | 3.4L |
| Buick | Rendezvous | 2004 - 2006 | 3.6L |
| Buick | Rendezvous | 2006 - 2007 | 3.5L |
| Buick | Riviera | 1986 - 1993 | 3.8L |
| Buick | Riviera | 1995 - 1999 | 3.8L |
| Buick | SKYLARK | 1980 - 1985 | 2.8L |
| Buick | SKYLARK | 1980 - 1991 | 2.5L |
| Buick | SKYLARK | 1986 - 1988 | 3.0L |
| Buick | SKYLARK | 1988 - 1995 | 2.3L |
| Buick | SKYLARK | 1989 - 1993 | 3.3L |
| Buick | SKYLARK | 1994 - 1998 | 3.1L |
| Buick | SKYLARK | 1996 - 1998 | 2.4L |
| Buick | Skyhawk | 1982 - 1986 | 1.8L |
| Buick | Skyhawk | 1983 - 1989 | 2.0L |
| Buick | Somerset | 1986 - 1987 | 2.5L |
| Buick | Somerset | 1986 - 1987 | 3.0L |
| Buick | Somerset Regal | 1985 | 2.5L |
| Buick | Somerset Regal | 1985 | 3.0L |
| Buick | Terraza | 2005 - 2006 | 3.5L |
| Buick | Terraza | 2006 - 2007 | 3.9L |
| Cadillac | 60 Special | 1993 | 4.9L |
| Cadillac | Allante | 1987 - 1988 | 4.1L |
| Cadillac | Allante | 1989 - 1992 | 4.5L |
| Cadillac | Cimarron | 1982 | 1.8L |
| Cadillac | Cimarron | 1983 - 1986 | 2.0L |
| Cadillac | Cimarron | 1985 - 1988 | 2.8L |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1985 | 4.1L |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1985 | 4.3L |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1989 - 1990 | 4.5L |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1991 - 1993 | 4.9L |
| Cadillac | DEVILLE | 1985 | 4.3L |
| Cadillac | DEVILLE | 1985 - 1987 | 4.1L |
| Cadillac | DEVILLE | 1988 - 1990 | 4.5L |
| Cadillac | DEVILLE | 1991 - 1995 | 4.9L |
| Cadillac | Eldorado | 1986 - 1987 | 4.1L |
| Cadillac | Eldorado | 1988 - 1990 | 4.5L |
| Cadillac | Eldorado | 1991 - 1993 | 4.9L |
| Cadillac | Fleetwood | 1985 | 4.3L |
| Cadillac | Fleetwood | 1985 - 1987 | 4.1L |
| Cadillac | Fleetwood | 1988 - 1990 | 4.5L |
| Cadillac | Fleetwood | 1991 - 1992 | 4.9L |
| Cadillac | SEVILLE | 1986 - 1987 | 4.1L |
| Cadillac | SEVILLE | 1988 - 1990 | 4.5L |
| Cadillac | SEVILLE | 1991 - 1993 | 4.9L |
| Chevrolet | Beretta | 1987 - 1989 | 2.0L |
| Chevrolet | Beretta | 1987 - 1989 | 2.8L |
| Chevrolet | Beretta | 1990 - 1994 | 2.3L |
| Chevrolet | Beretta | 1990 - 1996 | 2.2L |
| Chevrolet | Beretta | 1990 - 1996 | 3.1L |
| Chevrolet | Cavalier | 1982 | 1.8L |
| Chevrolet | Cavalier | 1983 - 1989 | 2.0L |
| Chevrolet | Cavalier | 1985 - 1989 | 2.8L |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 - 1994 | 3.1L |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 - 2001 | 2.2L |
| Chevrolet | Cavalier | 1995 | 2.3L |
| Chevrolet | Cavalier | 1996 - 2000 | 2.4L |
| Chevrolet | Celebrity | 1982 - 1985 | 4.3L |
| Chevrolet | Celebrity | 1982 - 1989 | 2.8L |
| Chevrolet | Celebrity | 1982 - 1990 | 2.5L |
| Chevrolet | Celebrity | 1990 | 3.1L |
| Chevrolet | Citation | 1980 - 1983 | 2.5L |
| Chevrolet | Citation | 1980 - 1983 | 2.8L |
| Chevrolet | Citation II | 1984 - 1985 | 2.5L |
| Chevrolet | Citation II | 1984 - 1985 | 2.8L |
| Chevrolet | Corsica | 1987 - 1989 | 2.0L |
| Chevrolet | Corsica | 1987 - 1989 | 2.8L |
| Chevrolet | Corsica | 1990 - 1996 | 2.2L |
| Chevrolet | Corsica | 1990 - 1996 | 3.1L |
| Chevrolet | Impala | 2000 - 2005 | 3.4L |
| Chevrolet | Impala | 2000 - 2005 | 3.8L |
| Chevrolet | Impala | 2006 - 2009 | 5.3L |
| Chevrolet | Impala | 2006 - 2011 | 3.5L |
| Chevrolet | Impala | 2006 - 2011 | 3.9L |
| Chevrolet | Lumina | 1990 - 1992 | 2.5L |
| Chevrolet | Lumina | 1990 - 2001 | 3.1L |
| Chevrolet | Lumina | 1991 - 1997 | 3.4L |
| Chevrolet | Lumina | 1993 | 2.2L |
| Chevrolet | Lumina | 1998 - 1999 | 3.8L |
| Chevrolet | Lumina APV | 1990 - 1995 | 3.1L |
| Chevrolet | Lumina APV | 1992 - 1995 | 3.8L |
| Chevrolet | Lumina APV | 1996 | 3.4L |
| Chevrolet | MALIBU | 2006 - 2007 | 3.9L |
| Chevrolet | MALIBU | 2008 | 2.2L |
| Chevrolet | MALIBU | 2008 | 3.5L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1995 - 1997 | 3.4L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1995 - 1999 | 3.1L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1998 - 2005 | 3.8L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2000 - 2005 | 3.4L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2006 | 3.9L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2006 - 2007 | 3.5L |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2006 - 2007 | 5.3L |
| Chevrolet | Uplander | 2005 - 2006 | 3.5L |
| Chevrolet | Uplander | 2006 - 2009 | 3.9L |
| Chevrolet | Venture | 1997 - 2005 | 3.4L |
| Daewoo | Lanos | 1999 - 2002 | 1.6L |
| Daewoo | Nubira | 1999 - 2002 | 2.0L |
| Oldsmobile | 88 | 1992 - 1999 | 3.8L |
| Oldsmobile | 98 | 1985 | 3.0L |
| Oldsmobile | 98 | 1985 | 4.3L |
| Oldsmobile | 98 | 1985 - 1996 | 3.8L |
| Oldsmobile | Achieva | 1992 - 1993 | 3.3L |
| Oldsmobile | Achieva | 1992 - 1995 | 2.3L |
| Oldsmobile | Achieva | 1994 - 1998 | 3.1L |
| Oldsmobile | Achieva | 1996 - 1998 | 2.4L |
| Oldsmobile | Aurora | 2001 - 2002 | 3.5L |
| Oldsmobile | Aurora | 2001 - 2003 | 4.0L |
| Oldsmobile | Calais | 1985 - 1987 | 2.5L |
| Oldsmobile | Calais | 1985 - 1987 | 3.0L |
| Oldsmobile | Calais | 1987 | 2.3L |
| Oldsmobile | Cutlass | 1997 - 1998 | 3.1L |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1988 | 3.0L |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1988 - 1991 | 2.3L |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1988 - 1991 | 2.5L |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1989 - 1991 | 3.3L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1982 - 1985 | 3.0L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1982 - 1985 | 4.3L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1982 - 1989 | 2.8L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1982 - 1992 | 2.5L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1984 - 1988 | 3.8L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1989 - 1993 | 3.3L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1993 - 1996 | 2.2L |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1994 - 1996 | 3.1L |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1987 - 1988 | 3.8L |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1987 - 1989 | 2.8L |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1987 - 1992 | 2.5L |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1989 - 1993 | 3.3L |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1994 | 3.1L |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1988 - 1989 | 2.8L |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1989 - 1997 | 3.1L |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1990 - 1991 | 2.3L |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1991 - 1996 | 3.4L |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1986 | 3.0L |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1986 - 1991 | 3.8L |
| Oldsmobile | Firenza | 1982 - 1986 | 1.8L |
| Oldsmobile | Firenza | 1983 - 1988 | 2.0L |
| Oldsmobile | Firenza | 1985 - 1987 | 2.8L |
| Oldsmobile | Intrigue | 1998 - 1999 | 3.8L |
| Oldsmobile | Intrigue | 1999 - 2002 | 3.5L |
| Oldsmobile | LSS | 1996 - 1999 | 3.8L |
| Oldsmobile | Omega | 1980 - 1984 | 2.5L |
| Oldsmobile | Omega | 1980 - 1984 | 2.8L |
| Oldsmobile | Regency | 1997 - 1998 | 3.8L |
| Oldsmobile | Silhouette | 1990 - 1994 | 3.1L |
| Oldsmobile | Silhouette | 1992 - 1995 | 3.8L |
| Oldsmobile | Silhouette | 1996 - 2004 | 3.4L |
| Oldsmobile | Toronado | 1986 - 1992 | 3.8L |
| Pontiac | 6000 | 1982 - 1985 | 4.3L |
| Pontiac | 6000 | 1982 - 1989 | 2.8L |
| Pontiac | 6000 | 1982 - 1991 | 2.5L |
| Pontiac | 6000 | 1988 - 1991 | 3.1L |
| Pontiac | Aztek | 2001 - 2005 | 3.4L |
| Pontiac | Bonneville | 1987 - 2005 | 3.8L |
| Pontiac | Fiero | 1984 - 1988 | 2.5L |
| Pontiac | Fiero | 1985 - 1988 | 2.8L |
| Pontiac | G6 | 2006 - 2009 | 3.9L |
| Pontiac | G6 | 2007 - 2009 | 3.5L |
| Pontiac | Grand Am | 1985 - 1987 | 3.0L |
| Pontiac | Grand Am | 1985 - 1991 | 2.5L |
| Pontiac | Grand Am | 1987 - 1989 | 2.0L |
| Pontiac | Grand Am | 1988 - 1995 | 2.3L |
| Pontiac | Grand Am | 1992 - 1993 | 3.3L |
| Pontiac | Grand Am | 1994 - 1998 | 3.1L |
| Pontiac | Grand Am | 1996 - 1998 | 2.4L |
| Pontiac | Grand Prix | 1988 - 1989 | 2.8L |
| Pontiac | Grand Prix | 1989 - 2003 | 3.1L |
| Pontiac | Grand Prix | 1990 - 1991 | 2.3L |
| Pontiac | Grand Prix | 1991 - 1996 | 3.4L |
| Pontiac | Grand Prix | 1997 - 2008 | 3.8L |
| Pontiac | Grand Prix | 2005 - 2008 | 5.3L |
| Pontiac | J2000 | 1982 - 1983 | 1.8L |
| Pontiac | J2000 | 1983 | 2.0L |
| Pontiac | J2000 Sunbird | 1984 - 1985 | 1.8L |
| Pontiac | J2000 Sunbird | 1984 - 1985 | 2.0L |
| Pontiac | LeMans | 1988 - 1993 | 1.6L |
| Pontiac | LeMans | 1989 - 1990 | 2.0L |
| Pontiac | Montana | 1999 - 2005 | 3.4L |
| Pontiac | Montana | 2005 - 2006 | 3.5L |
| Pontiac | Montana | 2006 - 2009 | 3.9L |
| Pontiac | PHOENIX | 1980 - 1984 | 2.5L |
| Pontiac | PHOENIX | 1980 - 1984 | 2.8L |
| Pontiac | SUNBIRD | 1986 | 1.8L |
| Pontiac | SUNBIRD | 1986 - 1994 | 2.0L |
| Pontiac | SUNBIRD | 1991 - 1994 | 3.1L |
| Pontiac | Sunfire | 1995 | 2.3L |
| Pontiac | Sunfire | 1995 - 2001 | 2.2L |
| Pontiac | Sunfire | 1996 - 2001 | 2.4L |
| Pontiac | TRANS SPORT | 1990 - 1995 | 3.1L |
| Pontiac | TRANS SPORT | 1992 - 1995 | 3.8L |
| Pontiac | TRANS SPORT | 1996 - 1999 | 3.4L |
| Saturn | Relay | 2005 - 2006 | 3.5L |
| Saturn | Relay | 2006 - 2007 | 3.9L |
| Volvo | S80 | 1999 - 2004 | 2.9L |
| Volvo | XC90 | 2003 | 2.5L |
| Volvo | XC90 | 2003 - 2005 | 2.9L |
| Volvo | XC90 | 2006 | 2.5L |
| Volvo | XC90 | 2006 | 4.4L |
OEM: 8664812, 8685515
check_circle
check_circle