- Out-of-Stock
OEM:
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
AXLE SHAFT SEAL RIGHT 66.15mm x 33.2mm x 24.6mm 6T30 6T35 6T40 6T45 9T50 9T65 B37369
OEM: 24230682
| Part name | OEM Number | Transmission type | Size / Comments | Brand Vehicles |
| Seal, Simmering | 24230682 | 6T30, 6T35, 6T40, 6T45, 9T50, 9T65 | Axle shaft, Right Outer dia.: 66.15mm Inner dia.: 33.2mm Height: 24.6mm Other: B37369 | Buick, Chevrolet, Daewoo, MG, Opel |
Fits to:
| Brand | Model | Production year | Engine capacity |
| Buick | Allure | 2010 | 2.4L |
| Buick | Allure | 2010 | 3.0L |
| Buick | Cascada | 2016 - 2019 | 1.6L |
| Buick | Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L |
| Buick | Encore | 2013 - 2021 | 1.4L |
| Buick | Encore GX | 2020 - 2022 | 1.2L |
| Buick | Encore GX | 2020 - 2022 | 1.3L |
| Buick | Envision | 2017 - 2020 | 2.5L |
| Buick | Envision | 2019 - 2021 | 2.0L |
| Buick | LaCrosse | 2010 | 3.0L |
| Buick | LaCrosse | 2010 - 2016 | 2.4L |
| Buick | LaCrosse | 2011 - 2016 | 3.6L |
| Buick | LaCrosse | 2018 - 2019 | 2.5L |
| Buick | LaCrosse | 2018 - 2019 | 3.6L |
| Buick | REGAL | 2011 | 2.0L |
| Buick | REGAL | 2011 - 2017 | 2.4L |
| Buick | REGAL | 2015 - 2017 | 2.0L |
| Buick | Regal Sportback | 2018 - 2020 | 2.0L |
| Buick | Regal Sportback | 2018 - 2020 | 3.6L |
| Buick | Verano | 2012 - 2017 | 2.4L |
| Buick | Verano | 2014 | 2.0L |
| Buick | Verano | 2016 | 2.0L |
| Cadillac | XT4 | 2019 - 2021 | 2.0L |
| Cadillac | XT5 | 2020 - 2021 | 2.0L |
| Cadillac | XT5 | 2020 - 2021 | 3.6L |
| Cadillac | XT6 | 2020 - 2022 | 3.6L |
| Cadillac | XT6 | 2021 | 2.0L |
| Chevrolet | Blazer | 2019 - 2022 | 2.5L |
| Chevrolet | Blazer | 2019 - 2022 | 3.6L |
| Chevrolet | Blazer | 2020 - 2022 | 2.0L |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2011 - 2015 | 2.4L |
| Chevrolet | Cavalier | 2018 - 2020 | 1.5L |
| Chevrolet | Cruze | 2011 - 2015 | 1.8L |
| Chevrolet | Cruze | 2011 - 2019 | 1.4L |
| Chevrolet | Cruze | 2017 - 2019 | 1.6L |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | 1.4L |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | 1.8L |
| Chevrolet | Equinox | 2010 - 2012 | 3.0L |
| Chevrolet | Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L |
| Chevrolet | Equinox | 2013 - 2017 | 3.6L |
| Chevrolet | Equinox | 2018 - 2020 | 1.6L |
| Chevrolet | Equinox | 2018 - 2020 | 2.0L |
| Chevrolet | Equinox | 2018 - 2021 | 1.5L |
| Chevrolet | Impala | 2014 | 2.4L |
| Chevrolet | Impala | 2014 - 2020 | 2.5L |
| Chevrolet | Impala | 2014 - 2020 | 3.6L |
| Chevrolet | MALIBU | 2008 - 2012 | 3.6L |
| Chevrolet | MALIBU | 2008 - 2014 | 2.4L |
| Chevrolet | MALIBU | 2009 | 3.5L |
| Chevrolet | MALIBU | 2013 - 2015 | 2.5L |
| Chevrolet | MALIBU | 2013 - 2021 | 2.0L |
| Chevrolet | MALIBU | 2016 - 2019 | 1.5L |
| Chevrolet | Malibu Limited | 2016 | 2.5L |
| Chevrolet | Onix | 2021 | 1.0L |
| Chevrolet | Onix | 2021 | 1.2L |
| Chevrolet | Orlando | 2012 - 2014 | 2.4L |
| Chevrolet | Sonic | 2012 - 2018 | 1.8L |
| Chevrolet | Sonic | 2012 - 2020 | 1.4L |
| Chevrolet | Trailblazer | 2021 | 1.2L |
| Chevrolet | Trailblazer | 2021 | 1.3L |
| Chevrolet | Traverse | 2018 - 2019 | 2.0L |
| Chevrolet | Traverse | 2018 - 2021 | 3.6L |
| Chevrolet | Trax | 2013 - 2021 | 1.4L |
| Chevrolet | Trax | 2017 - 2020 | 1.8L |
| Gmc | Acadia | 2020 - 2021 | 2.0L |
| Gmc | Acadia | 2020 - 2021 | 2.5L |
| Gmc | Acadia | 2020 - 2021 | 3.6L |
| Gmc | Terrain | 2010 - 2012 | 3.0L |
| Gmc | Terrain | 2010 - 2017 | 2.4L |
| Gmc | Terrain | 2013 - 2017 | 3.6L |
| Gmc | Terrain | 2018 - 2020 | 1.6L |
| Gmc | Terrain | 2018 - 2021 | 1.5L |
| Gmc | Terrain | 2018 - 2021 | 2.0L |
| Pontiac | G6 | 2009 - 2010 | 2.4L |
| Pontiac | G6 | 2009 - 2010 | 3.5L |
| Saturn | Aura | 2009 | 2.4L |
| Saturn | Aura | 2009 | 3.6L |
OEM:
check_circle
check_circle