Sorry for the inconvenience.
Search again what you are looking for
| Model | Year of production |
Transmission type |
Engine capacity |
Transmission model |
| 9’2 | 2005 | 4SP 4WD | L4 2.0L 2.5L | AW50-42LE, AF22 |
| 9’2X | 2004-2006 | 4SP FWD / 4WD | L4 2.0L 2.5L | 4EAT, TZ10 |
| 9’3 | 1998-2004 | 4SP FWD | L4 2.0L 2.3L | AW50-42LE, AF22 |
| 9’3 | 2000-2004 | 4SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE, AF14 |
| 9’3 | 2003-2011 | 5SP FWD / 4WD | L4 1.8L 2.0L / V6 2.8L | AW55-50SN, AF33-5 |
| 9’3 | 2006-2016 | 6SP FWD / 4WD | L4 1.9L 2.0L / V6 2.8L | TF-80SC, AF40 |
| 9’3 | 2009-2011 | 6SP FWD | L4 2.0L | TF-60SN, 09G |
| 9’3 | 2011 | 6SP FWD | L4 1.6L | C635 DCT |
| 9’4X | 2010-2011 | 6SP FWD | L4 2.4L 2.5L | 6T40 |
| 9’4X | 2010-2011 | 6SP FWD / 4WD | V6 3.0L | 6T70 |
| 9’5 | 1998-2002 | 4SP FWD | L4 2.0L 2.3L / V6 3.0L | AW50-42LE, AF22 |
| 9’5 | 2000-2003 | 4SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE, AF14 |
| 9’5 | 2001-2010 | 5SP FWD / 4WD | L4 1.9L 2.0L 2.2L 2.3L | AW55-50SN, AF33-5 |
| 9’5 | 2010-2011 | 6SP FWD / 4WD | L4 2.0L / V6 2.8L | TF-80SC, AF40 |
| 9’7X | 2005-2009 | 4SP RWD / 4WD | V6 4.2L / V8 5.3L | 4L60E |
Search again what you are looking for
check_circle
check_circle