Sorry for the inconvenience.
Search again what you are looking for
| Model | Year of production |
Transmission type |
Engine capacity |
Transmission mdoel |
| F0 | 2014-2018 | 5SP FWD | L3 1.0L | AF510 |
| F3 | 2009-2017 | 4SP FWD | L4 1.6L | F4A41, F4A4A |
| F3 | 2009-2017 | CVT FWD | L3 1.0L | VT2 |
| F3 | 2013-2018 | 6SP FWD | L4 1.2L 1.5L | 6DT25 |
| F3 / F3R | 2009-2013 | CVT FWD | L3 1.0L / L4 1.5L 1.8L | VT1 |
| F6 | 2012-2013 | CVT FWD | L4 2.0L | VT2+ |
| G3 | 2009-2015 | CVT FWD | L4 1.8L | VT2 |
| G3 | 2013-2015 | 6SP FWD | L4 1.5L | 6DT25 |
| G3 / L3 | 2010-2012 | 4SP FWD | L4 1.5L | F4A41, F4A4A |
| G5 | 2014-2018 | 6SP FWD | L4 1.5L | 6DT25 |
| G6 | 2012-2017 | 6SP FWD | L4 1.5L | 6DT25 |
| G6 / L3 / M3 / M6 / S6 / S8 / T6 / Y6 | 2009-2012 | CVT FWD | L4 2.0L | VT2+ |
| HAN | 2017-2018 | 6SP 4WD | L4 2.0L | 6DT45 |
| I3 | 2011-2012 | CVT FWD | L4 1.5L 1.8L | VT1 |
| I6 | 2011-2012 | 4SP FWD | L4 2.4L | F4A42, F4A4B |
| I6 | 2011-2012 | CVT FWD | L4 2.0L | VT2+ |
| L3 | 2010-2015 | CVT FWD | L4 1.8L | VT2 |
| L3 | 2013-2015 | 6SP FWD | L4 1.5L | 6DT25 |
| M5 | 2017-2018 | 6SP FWD | L4 1.5L | 6DT25 |
| M5 | 2017-2018 | 6SP FWD | L4 1.5L | 6DT35 |
| M6 | 2010-2018 | 4SP FWD | L4 2.4L | F4A42, F4A4B |
| M6 | 2015-2018 | 6SP FWD | L4 2.4L | 6DT25 |
| MING | 2018 | 6SP 4WD | L4 2.0L | 6DT45 |
| QIN | 2013-2018 | 6SP FWD | L4 1.5L | 6DT35 |
| S6 | 2011-2016 | 4SP FWD | L4 2.4L | F4A42, F4A4B |
| S6 | 2014-2016 | 6SP FWD | L4 2.4L | 6DT35 |
| S7 | 2014-2018 | 6SP FWD | L4 2.0L | 6DT35 |
| SHANG | 2015-2018 | 6SP FWD | L4 1.5L | 6DT35 |
| SIRUI | 2013-2015 | 6SP FWD | L4 1.5L | 6DT25 |
| SONG | 2015-2018 | S6P FWD / 4WD | L4 1.5L 2.0L | 6DT35 |
| SONG | 2016-2018 | 6SP FWD | L4 1.5L | 6DT25 |
| TANG | 2015-2018 | 6SP 4WD | L4 2.0L | 6DT45 |
| YUAN | 2016-2018 | 6SP 4WD | L4 1.5L | 6DT35 |
| YUAN | 2016-2018 | 6SP FWD | L4 1.5L | 6DT25 |
Search again what you are looking for
check_circle
check_circle