Sorry for the inconvenience.
Search again what you are looking for
| Model | Year of production |
Transmission type |
Engine capacity |
Transmission model |
| DELTA | 2008-2014 | 6SP FWD | L4 1.6L | M32 |
| DELTA | 2011-2014 | 6SP FWD | L4 1.6L 1.8L | C635 DCT |
| K | 2000-2001 | 4SP FWD | V6 3.0L | 4HP20 |
| K | 2000-2001 | 4SP FWD | L5 2.0L 2.4L | AW50-40LE, AF14 |
| MPV | 2011-2012 | 6SP FWD | L4 2.8L / V6 3.6L | 62TE |
| PHEDRA | 2002-2006 | 4SP FWD | L4 2.0L | DP0, AL4 |
| PHEDRA | 2002-2006 | 4SP FWD | V6 2.9L | 4HP20 |
| PHEDRA | 2008-2011 | 6SP FWD / 4WD | L4 2.2L | TF-80SC, AF40 |
| THESIS | 2002-2008 | 5SP FWD | L5 2.4L / V6 3.0L 3.2L | AW55-50SN, AF33-5 |
| THESIS | 2005-2009 | 6SP FWD / 4WD | L5 2.4L / V6 3.0L 3.2L | TF-80SC, AF40 |
| THESIS | 2011 | 8SP RWD / 4WD | L4 1.8L / L5 2.5L / V6 3.6L | 8HP45 |
| THESIS | 2011 | 8SP RWD / 4WD | V8 6.4L | 8HP70 |
| YPSILON | 2003-2018 | 5SP FWD | L4 1.3L | C510 |
| YPSILON | 2011-2018 | 5SP FWD | L2 0.9L | C514-5 |
| YPSILON | 2011 | 6SP FWD | L4 1.6L | C635 DCT |
Search again what you are looking for
check_circle
check_circle