Sorry for the inconvenience.
Search again what you are looking for
| Model | Year of production |
Transmission type |
Engine capacity |
Transmission model |
| BL (BEAUTY LEOPARD) | 2007-2008 | 3SP FWD | L4 1.5L | JL-Z130 |
| BORUI | 2015-2018 | 6SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L / V6 3.5L | 400F |
| BORUI | 2017-2018 | 7SP FWD | L3 1.5L / L4 1.8L | JL-7DCT330F |
| BORUI | 2018 | 7SP FWD | L3 1.5L | 7DCTH |
| BORUI | 2018 | EVT FWD | L4 1.8L | EVT |
| BOYUE | 2016-2018 | 6SP FWD / 4WD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | 400F |
| BOYUE | 2017-2018 | 7SP FWD / 4WD | L4 1.8L | JL-7DCT330F |
| BOYUE | 2018 | 7SP FWD | L3 1.5L | 7DCTH |
| CK (FREE CRUISER) | 2007-2009 | L4 1.6L | L4 1.6L | JL-Z200 |
| CK (FREE CRUISER) | 2007-2012 | 3SP FWD | L4 1.5L | JL-Z130 |
| CK (FREE CRUISER) | 2007-2012 | 3SP FWD | L4 1.3L | JL-Z110 |
| DRAGON | 2010-2012 | 4SP FWD | L4 1.8L | JL-Z200 |
| EC8 | 2010-2015 | 4SP FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A42, F4A4B |
| EC8 | 2012-2015 | 6SP FWD | L4 2.0L 2.4L | 400F |
| EC8 | 2016-2018 | 6SP FWD | L4 1.3L 1.8L | 6DCT250, PS250 |
| EC8 | 2018 | CVT FWD | L4 1.4L | VT3 |
| EC8 | 2018 | EVT FWD | L4 1.8L | EVT |
| EMGRAND EC7 | 2009-2015 | CVT FWD | L4 1.8L | VT2 |
| EMGRAND EC7 | 2012-2018 | 6SP FWD | L4 1.5L 1.8L | 400F |
| EMGRAND EC7 | 2014-2018 | CVT FWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L | VT3 |
| EMGRAND EC7 | 2016-2018 | EVT FWD | L4 1.8L | EVT |
| EMGRAND EC8 | 2017-2018 | 6SP FWD | L4 2.4L | 400F |
| EMGRAND GS | 2016-2018 | 6SP FWD | L4 1.3L 1.8L | 6DCT250, PS250 |
| EMGRAND GS | 2018 | CVT FWD | L4 1.4L | VT3 |
| EMGRAND GT | 2016-2018 | 6SP FWD | L4 1.8L 2.4L | 400F |
| EMGRAND GT | 2017-2018 | 7SP FWD | L3 1.5L / L4 1.8L | JL-7DCT330F |
| EMGRAND RS | 2010-2015 | CVT FWD | L4 1.8L | VT2 |
| EMGRAND RS | 2014-2018 | CVT FWD | L4 1.3L 1.5L | VT3 |
| EMGRAND X7 | 2013-2018 | 6SP FWD | L4 1.8L 2.4L | 400F |
| ENGLON JINYING | 2008-2014 | 4SP FWD | L4 1.5L | JL-Z200 |
| ENGLON KING KONG | 2010-2015 | 4SP FWD | L4 1.5L | JL-Z200 |
| ENGLON SX7 | 2013-2015 | 6SP FWD | L4 2.0L 2.4L | 400F |
| GLEAGLE GC7 | 2011-2017 | 6SP FWD | L4 1.8L 2.0L | 400F |
| GLEAGLE GC7 | 2016-2018 | 4SP FWD | L4 1.5L | JL-Z200 |
| GLEAGLE GC7 | 2018 | CVT FWD | L4 1.4L | VT3 |
| GLEAGLE GX7 | 2012-2016 | 6SP FWD | L4 2.0L 2.4L | 400F |
| GLEAGLE PANDA | 2018 | 4SP FWD | L4 1.3L | JL-Z200 |
| HAOQING | 2015-2018 | 6SP FWD | L4 2.4L | 400F |
| HAOQING X9 | 2018 | 7SP FWD / 4WD | L3 1.5L / L4 1.8L | JL-7DCT330F |
| JINGYING | 2008-2011 | 3SP FWD | L4 1.3L | JL-Z110 |
| JINGYING | 2009-2011 | 3SP FWD | L4 1.5L | JL-Z130 |
| KING KONG | 2008-2011 | 3SP FWD | L4 1.5L | JL-Z130 |
| KING KONG | 2014-2018 | 4SP FWD | L4 1.5L | JL-Z200 |
| KING KONG | 2017-2018 | CVT FWD | L3 1.0L | VT3 |
| LC-CROSS | 2018 | 4SP FWD | L4 1.5L | JL-Z200 |
| PANDA | 2013-2018 | 4SP FWD | L4 1.3L 1.5L | JL-Z200 |
| TX4 | 2008-2017 | 5SP RWD | L4 2.5L | 5-45RFE |
| TX4 | 2014-2017 | 6SP RWD | L4 2.4L | 6AT400R |
| TX5 | 2018 | 6SP RWD | L4 1.8L 2.0L | 6AT400R |
| VISION | 2007-2012 | 4SP FWD | L4 1.8L | JL-Z200 |
| VISION SUV | 2016-2018 | CVT FWD | L4 1.3L 1.4L | VT3 |
| VISION SUV | 2018 | 7SP FWD | L3 1.5L | 7DCTH |
| VISION X1 | 2017-2018 | 4SP FWD | L4 1.3L | JL-Z200 |
| X7 | 2018 | 7SP FWD / 4WD | L3 1.5L / L4 1.8L | JL-7DCT330F |
Search again what you are looking for
check_circle
check_circle